| người triệu hồi | trò chơi | thắng | thua | tỉ lệ thắng từ cao |
|---|---|---|---|---|
| IceÐiamond | 4 | 3 | 1 | 75% |
| edumini890 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| strawberryferry | 3 | 1 | 2 | 33% |
| SHK Holz | 2 | 1 | 1 | 50% |
| TheRealBaguette | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jambiz | 2 | 1 | 1 | 50% |
|
10 trận
5 thắng
5 thua
|
|
vai trò yêu thích (xếp hạng) | |
|
50%
|
9.2 /
7.2 /
17.5
3.71:1
(61%)
|
|
|